WEATHER NOTE: IF SEVERE WEATHER IS PREDICTED, IT IS ADVISABLE TO CALL IN ADVANCE OF DEPARTURE FOR POSSIBLE SCHEDULING CHANGES.
508.992.0200
SPRING: APRIL 28TH – MAY 21ST, 2026
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | 9am | 9am | 9am | |||
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
3pm | 3pm | 3pm | 3pm | |||
EARLY SUMMER: MAY 22ND – JUNE 18TH, 2026
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | *9am | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
3pm | **3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm |
SUMMER: JUNE 19TH – SEPT. 7TH, 2026
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | *9am | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
11:30am | **3pm | 3pm | 11am | 3pm | 11am | 11am |
EARLY FALL: SEPT. 8TH– SEPT. 20TH, 2026
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm |
FALL: SEPTEMBER 21ST – OCTOBER 12TH, 2026
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | *9am | 9am | 9am | |||
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
3pm | **3pm | 3pm | 3pm | |||
*WINTER: OCTOBER 13TH, 2026 – APRIL 25TH, 2027
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | 9am | |||||
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
2pm | 2pm | |||||
* CALL FOR ADDITIONAL HOLIDAY TRIPS