WEATHER NOTE: IF SEVERE WEATHER IS PREDICTED, IT IS ADVISABLE TO CALL IN ADVANCE OF DEPARTURE FOR POSSIBLE SCHEDULING CHANGES.
508.992.0200
SPRING: APRIL 29TH – MAY 22ND, 2025
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | 9am | 9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
3pm | 3pm | 3pm | 3pm |
EARLY SUMMER: MAY 23RD – JUNE 19TH, 2025
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | *9am | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
3pm | **3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm |
SUMMER: JUNE 20TH – SEPT. 1ST, 2025
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | *9am | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
11:30am | **3pm | 3pm | 11am | 3pm | 11am | 11am |
EARLY FALL: SEPT. 2ND– SEPT. 21ST, 2025
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm |
FALL: SEPTEMBER 22ND – OCTOBER 13TH, 2025
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | *9am | 9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
3pm | **3pm | 3pm | 3pm |
*WINTER: OCTOBER 14TH, 2025 – APRIL 27TH, 2026
Depart New Bedford | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
9am | 9am |
Depart Cuttyhunk | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
2pm | 2pm |
* CALL FOR ADDITIONAL HOLIDAY TRIPS